Společnost DJI představila nástupce skvělé kamery Osmo Pocket a to DJI Osmo Pocket 2. Nám nezbývá, než tyto dva kousky srovnat a podívat se, jaká vylepšení nová generace přináší. Více jsme se o DJI Osmo Pocket 2 rozepsali v tomto článku.
Srovnání: DJI Osmo Pocket vs DJI Osmo Pocket 2
Co Osmo Pocket 2 přináší nového? Kromě většího snímače s rozlišením 64 MPx to je například i podpora HDR a nebo větší úhel záběru. Většinu změn a srovnání najdete v tabulce níže.
DJI Pocket 2 | Osmo Pocket | |
Váha | 117 g | 116 g |
Rozměry | 124.7×38.1×30 mm | 121.9×36.9×28.6 mm |
Sensor | 1/1.7” CMOS | 1/2.3” CMOS |
Objektiv | 93° FOV, 20 mm, f/1.8 | 80° FOV, 26 mm, f/2.0 |
Rozlišení fotografie | 9200×6900 px, 64 MPx | 4000×3000 px |
Foto režimy | Single Shot, Panorama Timelapse (RAW) /Motionlapse (RAW) /Hyperlapse | Single Shot, Panorama Timelapse/Motionlapse/hyperlapse |
Rozlišení videa | 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 2.7K24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120/240fps | 4K Ultra HD: 3840 x 2160 @ 25/30/48/50/60ps2.7K: 25/30/48/50/60fpsFHD: 1920 x 1080 @ 25/30/48/50/60fps |
HDR Video rozlišení | 2.7K: 2720×1530 24/25/30fps<br>FHD: 1920×1080 24/25/30fps | – |
Slow Motion | 8x 1080p | 4x 1080p |
Datový tok | 100 Mbps | 100 Mbps |
Typ baterie | LiPo | LiPo |
Kapacita | 875 mAh | 875 mAh |
DJI prodává kameru ve 2 variantách, jenž se liší příslušenstvím. Základní verze vás vyjde na 369€ a balení označené jako „Creator Combo“ pak na 509€. Co je obsahem balení zjistíte v tabulce níže. Obě verze můžete zakoupit zde z oficiálního DJI Store. Zboží se odesílá z EU, takže vás nemusí trápit celní poplatky.

[zdroj]
Nejnovější komentáře