Vybrat si ten správný dron není vůbec jednoduché a tak jsme připravily přehlednou tabulku s drony DJI řady Mavic a nezapomněli jsme do srovnání přidat ani oblíbeného Sparka. Ve srovnání je celkem 9 dronů, z toho se už 4 neprodávají. Mnozí ale kupují dron z druhé ruky a proto jsme do tabulky přidaly i tyto drony.
Srovnání dronů DJI řady Mavic
Ve spodní části tabulky najdete i proklik do DJI Store, což je oficiální obchod tohoto prodejce a nákupu se nemusíte vůbec bát. Dron k vám dorazí z evropských skladů za pár dnů a tak se nemusíte bát přirážky DPH. Samozřejmě drony lze zakoupit i od českého prodejce a nebo využít výhodného nákupu z Číny, kdy lze často získat daleko lepší cenu. DJI Mini 2 Fly More Combo například koupíte už za 480$. Pokud hledáte slevový kód na jakýkoliv jiný dron, klidně nám napište.
Pro více info klikněte na název dronu -> | |||||||||
Rozlišení pro fotografie | 4000 × 3000 | 4000 × 3000 | 8000 × 6144 | 4056 × 3040 | 5472 × 3648 | 4000 × 3000 | 4000 × 3000 | 4000 × 3000 | 3968 × 2976 |
ISO rozsah (foto) | 100 – 3200 | 100 – 3200 | 100 – 6400 | 100 – 3200 | 100 – 12800 | 100 – 3200 | 100 – 1600 | 100 – 1600 | 100 – 1600 |
ISO rozsah (video) | 100 – 3200 | 100 – 3200 | 100 – 6400 | 100 – 3200 | 100 – 6400 | 100 – 3200 | 100 – 3200 | 100 – 3200 | 100 – 3200 |
Světelnost kamery | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 – f/11 | f/2.8 – f/3.8 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.6 |
Úhel záběru | 83° | 83° | 84° | 85° | 77° | 83° | 78.8° | 78.8° | 81.9° |
Senzor kamery | 1/2.3″ CMOS | 1/2.3″ CMOS | 1/2″ CMOS | 1/2.3″ CMOS | 1″ CMOS | 1/2.3″ CMOS | 1/2.3″ CMOS | 1/2.3″ CMOS | 1/2.3″ CMOS |
Datový tok | 40Mbps | 100Mbps | 120Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 60Mbps | 60Mbps | 24Mbps |
Max. rozlišení videa | 2.7K @ 30fps | 4K @ 30fps | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 1080p @ 30fps |
Rozměry | 160×202×55mm | 203×159×56mm | 183×253×77mm | 168×184×64mm | 305×244×85mm | 322×242×84mm | 322×242×84mm | 305×244×85mm | 143×143×55mm |
Rozměry (složený dron) | 140×82×57mm | 138×81×58mm | 180×97×74mm | 180×97×74mm | 214×91×84mm | 214×91×84mm | 198×83×83mm | 198×83×83mm | nelze složit |
Rychlost letu | 13m/s | 16m/s | 19m/s | 19m/s | 20m/s | 20m/s | 17m/s | 17m/s | 13m/s |
Výdrž na baterii | 30 minut | 31 minut | 34 minut | 21 minut | 31 minut | 31 minut | 30 minut | 27 minut | 16 minut |
Stabilizace gimbalu | 3-osý | 3-osý | 3-osý | 3-osý | 3-osý | 3-osý | 3-osý | 3-osý | 2-osý |
Formát fotografie | JPG | JPG, RAW | JPG, RAW | JPG, RAW | JPG, RAW | JPG, RAW | JPG, RAW | JPG, RAW | JPG |
Senzory pro rozpoznání překážek | Spodní | Spodní | přední, zadní, spodní | přední, zadní, spodní | přední, zadní, boční, spodní, horní | přední, zadní, boční, spodní, horní | přední, spodní | přední, spodní | přední, spodní |
Technologie přenosu obrazu | Wi-Fi | OcuSync 2.0 | OcuSync 2.0 | Wi-Fi | OcuSync 2.0 | OcuSync 2.0 | OcuSync | OcuSync | Wi-Fi |
Přenos obrazu na vzdálenost | FCC: 4 km CE: 2 km | FCC: 10 km CE: 6 km | FCC: 10 km CE: 6 km | FCC: 4 km CE: 2 km | FCC: 8 km CE: 5 km | FCC: 8 km CE: 5 km | FCC: 7 km CE: 4 km | FCC: 7 km CE: 4 km | FCC: 2 km CE: 500 metrů |
Hmotnost | 249 gramů | 249 gramů | 570 gramů | 430 gramů | 907 gramů | 905 gramů | 734 gramů | 734 gramů | 300 gramů |
Odolnost vůči větru o síle | 8m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s |
Cena v DJI Store za základní balení: | 399€ | 459€ | 849€ | prodej skončil | 1499€ | 1249€ | prodej skončil | prodej skončil | prodej skončil |
Cena v DJI Store za Fly More Combo: | 499€ | 599€ | 1049€ | prodej skončil | 1878€ | 1628€ | prodej skončil | prodej skončil | prodej skončil |
Doufáme, že vám naše tabulka se srovnáním dronů DJI pomohla. Pokud máte další otázky, klidně se na nás obraťte.














Nejnovější komentáře