Představení dronů GoPro Karma a DJI Mavic Pro zřejmě nikomu neuniklo. Oba stroje mají podobné specifikace a míří na stejnou cílovou skupinu. Který z nic toho nabídne víc? Jako vždy záleží na osobních preferencích, ale s výběrem by vám snad mohla pomoct následující tabulka.
GoPro Karma vs. DJI Mavic Pro – kdo nabídne víc?
GoPro Karma | DJI Mavic Pro | |
rychlost | 56 km/h (15 m/s) | 64 km/h (18 m/s) |
výdrž baterie | až 20 minut | Až 27 minut |
váha | 1006 gramů | 743 gramů |
GPS | ano | ano |
GLONASS | ne | ano |
vizuální poziční systém | ne | ano |
rozměry (ve složeném stavu) | 89,9 x 224,3 x 365,2 mm | 83 x 83 x 198 mm |
maximální vzdálenost | 3 km | 13 km |
maximální výška | 4,5 km | 5 km |
integrovaná kamera | ne, lze použít GoPro Hero 4/5 | ano |
maximální rozlišení kamery | dle typu kamery | 4K/30 fps |
stabilizace | ano, 3 osy | ano, 3 osy |
vyhýbání se překážkám | ne | ano |
sledování objektu | ne | ano |
follow me | ne | ano |
ruční stabilizátor | ano | ne |
RTH (automatický návrat) | ano | ano |
cena | verze bez kamery – 799$, | verze bez ovladače – 749$ |
s kamerou GoPro Hero 5 – 1099$ | verze s ovladačem – 999$ |
Zdroj: rdronearena.com
Nejnovější komentáře